MAJELIS PEMBIMBING CABANG
GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG TEGAL
MASA BAKTI 2016-2021
| No | Jabatan Dalam Instansi / Nama | Kedudukan Dalam Mabicab |
| 1 | Bupati Tegal | Ketua |
| 2 | Dan Brigif 4 Dewa Ratna Slawi | Wakil Ketua |
| 3 | Dandim 0712 / Tegal | Wakil Ketua |
| 4 | Kapolres Tegal | Wakil Ketua |
| 5 | Ketua DPRD Kabupaten Tegal | Wakil Ketua |
| 6 | Kepala Kejaksaan Negeri Slawi | Wakil Ketua |
| 7 | Ketua Pengadilan Negeri Slawi | Wakil Ketua |
| 8 | Ketua Pengadilan Agama Slawi | Wakil Ketua |
| 9 | Wakil Bupati Tegal | Ketua Harian |
| 10 | Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal | Sekretaris |
| 11 | Asisten administrasi Pembangunan Sekda Kab. Tegal | Wakil Sekretaris |
| 12 | Dan Lanal Tegal | Anggota |
| 13 | Dan Sat Radar Wirasaba II | Anggota |
| 14 | Dan Yon 407 Padmakusuma | Anggota |
| 15 | Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kab. Tegal | Anggota |
| 16 | Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Tegal | Anggota |
| 17 | Ka Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Tegal | Anggota |
| 18 | Ka Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kab. Tegal | Anggota |
| 19 | Ka Badan Lingkungan Hidup Kab. Tegal | Anggota |
| 20 | Ka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tegal | Anggota |
| 21 | Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Tegal | Anggota |
| 22 | Ka Dinas Dikpora Kab. Tegal | Anggota |
| 23 | Ka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Tegal | Anggota |
| 24 | Ka Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal | Anggota |
| 25 | Ka Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tegal | Anggota |
| 26 | Ka Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal | Anggota |
| 27 | Ka Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Tegal | Anggota |
| 28 | Ka Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Tegal | Anggota |
| 29 | Ka Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kab. Tegal | Anggota |
| 30 | Ka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tegal | Anggota |
| 31 | Ka Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Tegal | Anggota |
| 32 | Inspektur Kabupaten Tegal | Anggota |
| 33 | Ka Kantor Kementerian Agama Kab. Tegal | Anggota |
| 34 | Ka Kantor Kesbangpolinmas Kab. Tegal | Anggota |
| 35 | Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Tegal | Anggota |
| 36 | Ka Bappeda Kab. Tegal | Anggota |
| 37 | Ka Bag Pemerintahan Setda Kab. Tegal | Anggota |
| 38 | Ka Bag Hukum Setda Kab. Tegal | Anggota |
| 39 | Ka Bag Kesejahteraan Rakyat Kab. Tegal | Anggota |
| 40 | Ketua STAIBN Slawi | Anggota |
| 41 | Ketua STIKES Bhamada Slawi | Anggota |
| 42 | Direktur Politeknik Baja Tegal | Anggota |
| 43 | Ketua KORPRI Kab. Tegal | Anggota |
| 44 | Ketua PGRI Kab. Tegal | Anggota |
| 45 | Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Tegal | Anggota |
| 46 | Ketua Komisi IV DPRD Kab. Tegal | Anggota |
| 47 | Adm. KPH Perhutani Pekalongan Barat | Anggota |
| 48 | Adm KPH Perhutani Balapulang | Anggota |
| 49 | Drs. H. Mashuri Dahlan, MBA, MM | Anggota |
| 50 | dr. H. Bimo Bayuadji | Anggota |
| 51 | Drs. H. Sartono, MM | Anggota |
| 52 | Drs.H. R. Sumarjono Djoedonegoro | Anggota |
| 53 | Hj. Dijatinah, S.Pd | Anggota |
| 54 | H. Nachrawi | Anggota |
| 55 | Prawoto SY | Anggota |
DASAR : SK Ketua Kwarda Jateng Nomor 018 Tahun 2016

Tidak ada komentar:
Posting Komentar